Информация о свободных вакантных должностях и рабочих местах по государственному бюджетному учреждению Ростовской области «Центральная городская больница» в г. Новошахтинске
346918, Ростовская область, г. Новошахтинск ул. Просвещения, 20/11
| Телефон | 8(86369) 2-07-98 |
| Телефон отдела кадров | 8(86369) 2-05-66 |
| Факс | 8(86369) 2-07-98 |
| Электронный адрес | cgbnovosh@ Yandex.ru |
| Наименование вакантной должности | Количество вакантных должностей | Размер заработной платы (должностной оклад) | Меры муниципального уровня по оказанию социальной поддержки медицинским работникам (в т.ч. выплата подъемных, доплата к заработной плате, внеочередное предоставление места в дошкольной образовательной организации, предоставление жилья за счет средств муниципального бюджета) |
| Врач УЗД | 1 | 100000-150000 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач-акушер гинеколог | 3 | 33914-53066 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач-травматолог-ортопед | 2 | 33914-53066 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач-терапевт
(стационар) |
3 | от 150000 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач-невролог
(стационар) |
2 | от 150000 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач-хирург (поликлиника) | 3 | 29686-53066 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач-анестезиолог-реаниматолог | 8 | 33914-53066 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач-терапевт-участковый | 13 | 80000-90000 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач-офтальмолог | 2 | 29686-53066 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач-рентгенолог | 4 | 29686-53066 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач функциональной диагностики | 2 | 29686-53066 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач-оториноларинголог | 1 | 29686-53066 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач-терапевт (поликлиника) | 2 | 29686-53066 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач-уролог | 1 | 29686-53066 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач-невролог (поликлиника) | 2 | 29686-53066 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач-кардиолог (стационар) | 3 | от 150000 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Заведующий поликлиническим отделением, врач-специалист | 1 | 25264-40000 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач-акушер-гинеколог (женская консультация) | 1 | 22400-40000 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач-эндокринолог | 1 | 22400-50000 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач-гериатр | 1 | 22400-50000 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач физической и реабилитационной медицины | 1 | 22400-50000 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Заведующий отделением скорой медицинской помощи, врач-специалист | 1 | 25264-50000 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Врач скорой медицинской помощи | 3 | 22400-50000 | Возможность предоставления жилья за счет средств исключительно муниципального бюджета в т.ч. выплаты подъемных, внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Фельдшер кабинета неотложной помощи | 3 | 13390-40000 | Внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Фельдшер отделения скорой медицинской помощи | 10 | 13390-40000 | Внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Медицинская сестра участковая | 11 | 28863-60000 | Внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Медицинская сестра | 57 | 28863-40000 | Внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Медицинская сестра-анестезист | 8 | 28863-40000 | Внеочередное предоставление места в дошкольном образовательном учреждении, доплата к заработной плате |
| Заместитель главного врача по экономическим вопросам | 1 | 28277-65000 | |
| Заместитель главного врача по хозяйственным вопросам | 1 | 28277-65000 | |
| Водитель отделения скорой медицинской помощи | 10 | 25000-35000 | |
| водитель | 5 | 25000-35000 |
06.10.2025 г.
И.о.главного врача ГБУ РО «ЦГБ»
в г. Новошахтинске А.С.Шелестов
